超八成检出微生物污染超标
不合格样品中,有10批次样品检出微生物污染超标,占所有不合格样品的八成多。
其中,有7批次检出不合格项目为铜绿假单胞菌,分别为:柳州市龙泽食品有限公司生产的“苗郷泉包装饮用水”、柳州市柳东新区好丽洁饮品厂生产的“好丽洁饮用纯净水”、柳州市聚康饮品有限公司生产的“嘉凉包装饮用水”、灵川县大众桶装水经营部销售的标称由桂林灵川县圣洁水业有限公司生产的“其它包装饮用水(天然泉水)”、灵川县大众桶装水经营部销售的标称由桂林灵川县新寨晶茗天然矿泉水厂生产的“大境福泉包装饮用水”、桂林市大成食品有限公司生产的“桂林水(饮用纯净水)”、灵川县大众桶装水经营部销售的标称由灵川县沁缘山泉水厂生产的“包装饮用水(天然泉水)”。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群可能存在健康风险。天然矿泉水中铜绿假单胞菌超标原因可能是源水防护不当,水体受到污染;或生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与矿泉水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
有2批次样品检出不合格项目为霉菌,分别为:桂林实力科技有限公司生产的“汉元罗汉果香菇燕麦餐固体饮品”、柳州市亿滋食品有限公司柳江分公司生产的“鸡蛋布丁味固体饮料”。其中,“鸡蛋布丁味固体饮料”还检出大肠菌群项目不合格。
霉菌在自然界很常见。霉菌可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染,或生产加工过程未按要求严格控制卫生条件,还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一,出现大肠菌群超标的情况,原因可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染,或有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
另外,还有1批次样品检出菌落总数不合格,为:广西古韵食品有限公司生产的“红糖”。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
1批次豆奶饮料检出蛋白质未达标
不合格样品中,有1批次样品检出蛋白质未达标,为:融安县慧隆批发店销售的标称由融安县柳北食品饮料厂生产的“豆奶饮料”。
蛋白质是饮料中的主要营养成分,也是品质指标之一。《GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》规定,豆奶饮料中蛋白质应≥1.0g/100g。蛋白质不达标可能的原因是企业对原料的采购和验收不够重视,有的在加工过程中没有严格按照工艺要求对原料的成分含量进行控制,从而导致蛋白质比例降低。
1批次包装饮用水检出亚硝酸盐超标
不合格样品中,有1批次包装饮用水检出亚硝酸盐超标,为:桂林市铭宏饮用水厂生产的“百寿传奇包装饮用水”。
亚硝酸盐是自然界中普遍存在的含氮无机化合物,主要有亚硝酸钠和亚硝酸钾,其可作为护色剂、防腐剂用于部分肉制品加工。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2017)中规定包装饮用水(矿泉水除外)亚硝酸盐限量为0.005mg/L(以NO2-计)。
对抽检中发现的不合格产品,广西壮族自治区市场监管局已责成属地市场监管部门依法查处。桂林、柳州市市场监管局已督促有关食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因并进行整改,食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。相关市场监管局自通告发布之日起3个月内向自治区市场监管局报告核查处置情况并向社会公布。
广西壮族自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2019年第97期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 桂林实力科技有限公司 | 桂林市苏桥经济开发区木兰北街3号 | 桂林实力科技有限公司 | 桂林市苏桥经济开发区木兰北街3号 | 汉元罗汉果香菇燕麦餐固体饮品 | 1.26千克(内含6盒) | SHILI及图形 | 2019-06-20 | 霉菌║5.8×10²CFU/g║≤50CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
2 | 广西古韵食品有限公司 | 柳州市柳石路迎宾路口 | 广西古韵食品有限公司 | 柳州市柳江区柳石路迎宾路口(广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司糖化间) | 红糖 | 265克/瓶 | 农垦老味及图形商标 | 2019-05-06 | 菌落总数║①1.2×10⁴CFU/g,②4.9×10³CFU/g,③3.9×10³CFU/g,④2.0×10⁴CFU/g,⑤3.8×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10³CFU/g,M=5×10⁴CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
3 | 柳州市龙泽食品有限公司 | 柳州市柳江区进德火车站东面(广西长乐物流集团有限公司6号仓内) | 柳州市龙泽食品有限公司 | 柳州市柳江区进德火车站东面(广西长乐物流集团有限公司6号仓内) | 苗郷泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2019-07-06 | 铜绿假单胞菌║①10CFU/250mL,②4CFU/250mL,③16CFU/250mL,④2.9×10²CFU/250mL,⑤1.4×10²CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
4 | 柳州市柳东新区好丽洁饮品厂 | 柳州市柳东新区雒容高岩新村 | 柳州市柳东新区好丽洁饮品厂 | 柳州市雒容镇高岩新村 | 好丽洁饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 好丽洁 | 2019-07-08 | 铜绿假单胞菌║①<1CFU/250mL,②1CFU/250mL,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
5 | 柳州市亿滋食品有限公司柳江分公司 | 柳州市柳江区第一工业开发区登峰路16号 | 柳州市亿滋食品有限公司柳江分公司 | 柳州市柳江区第一工业开发区登峰路16号南侧车间前段 | 鸡蛋布丁味固体饮料 | 700g/袋 | / | 2019-07-06 | 大肠菌群║①3.1×10²CFU/g,②<10CFU/g,③<10CFU/g,④<10CFU/g,⑤<10CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g;霉菌║3.0×10²CFU/g║≤50CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
6 | 柳州市聚康饮品有限公司 | 柳州市九头山路16-9号 | 柳州市聚康饮品有限公司 | 柳州市九头山路16-9号 | 嘉凉包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2019-07-09 | 铜绿假单胞菌║①5CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
7 | 融安县柳北食品饮料厂 | 广西融安县长安镇大巷村(原县饮料厂) | 融安县慧隆批发店 | 广西柳州市融安县长安镇东兴路134号 | 豆奶饮料 | 180ml/袋 | / | 2019-06-05 | 蛋白质║0.64g/100g║≥1.0g/100g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
8 | 桂林灵川县圣洁水业有限公司 | 灵川县青狮潭马场村 | 灵川县大众桶装水经营部 | 灵川县新体育馆西面 | 其它包装饮用水(天然泉水) | 18.9L/桶 | 圣洁泉及图形商标 | 2019-07-24 | 铜绿假单胞菌║①1CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
9 | 桂林灵川县新寨晶茗天然矿泉水厂 | 广西桂林灵川县大境瑶族乡新寨村小湾里 | 灵川县大众桶装水经营部 | 灵川县新体育馆西面 | 大境福泉包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2019-07-22 | 铜绿假单胞菌║①<1CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③3.5×10⁴CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
10 | 桂林市大成食品有限公司 | 桂林市高新区八号小区内 | 桂林市大成食品有限公司 | 桂林市高新区八号小区内 | 桂林水(饮用纯净水) | 18L/桶 | / | 2019-07-24 | 铜绿假单胞菌║①6CFU/250mL,②2CFU/250mL,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
11 | 桂林市铭宏饮用水厂 | / | 桂林市铭宏饮用水厂 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处官桥村委会龙泉自然村森林公园北面山山边200米处 | 百寿传奇包装饮用水 | 500ml/瓶 | 百寿传奇 | 2019-07-21 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)║0.012mg/L║≤0.005mg/L | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
12 | 灵川县沁缘山泉水厂 | 灵川县公平乡新江村委 大坪圩村 | 灵川县大众桶装水经营部 | 灵川县新体育馆西面 | 包装饮用水(天然泉水) | 18.9L/桶 | / | 2019-07-14 | 铜绿假单胞菌║①<1CFU/250mL,②24CFU/250mL,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 |
(来源:广西壮族自治区市场监督管理局)
相关报道:广西壮族自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2019年第97期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。