据悉,本次共抽检了茶叶及相关制品、罐头、肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品等6类食品552批次样品。
六成不合格样品检出微生物指标问题
不合格样品中,有6批次样品检出微生物指标问题,占所有不合格样品的六成。
其中,检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定的有5批次,分别为:芜湖县天润发超市有限公司销售的、标称安徽和县太阳岛食品有限公司生产的野山椒泡凤爪(辐照食品);宿州金三角超市有限责任公司销售的、标称安徽和县太阳岛食品有限公司生产的野山椒泡凤爪(辐照食品)(酱卤肉制品);安徽大海食品有限公司生产的津海蒜蓉烤肠;芜湖和联连锁超市有限公司百线广场店销售的、标称河南奥克调味品有限公司生产的鸡精调味料(生产日期:2019-5-2)、鸡精调味料(生产日期:2019-4-15)。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
还有1批次不合格样品为:枞阳县立合生活超市销售的、标称安徽省砀山县心运食品有限公司生产的御果情香糖水黄桃罐头(水果类罐头),该样品检出商业无菌不符合食品安全国家标准规定。
“商业无菌”一般指食品经过适度的热杀菌以后,不含有致病微生物和常温下能在其中繁殖的非致病性微生物,是罐头食品所必须满足的微生物要求。罐头杀菌并非要求绝对无菌,只要求不允许有害微生物存在,达到这种状态的杀菌程度称为“商业无菌”。商业无菌不合格可能会引起食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,影响人体的身体健康。
3批次不合格样品检出食品添加剂问题
不合格样品中,还有3批次样品检出食品添加剂问题,分别为:标称亳州市肥猫药业有限责任公司生产的疯猫枸杞检出二氧化硫不符合食品安全国家标准规定;肥西县官亭镇天润发购物广场桃花镇柏堰店销售的黄花菜检出二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店销售的、标称淮北顶大调味品有限公司生产的香辣牛肉酱检出山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。
根据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定,干制蔬菜中二氧化硫残留量应不超过0.2g/kg;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)在复合调味料中最大使用量为1.0g/kg。
菜籽油检出酸价超标
不合格样品中,还有安庆市世纪华联超市有限公司望江分公司销售的、标称安徽省宝天农贸有限公司生产的胡天宝菜籽油检出酸值(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
酸值主要反映食品中的油脂酸败的程度。造成酸值不合格的主要原因有:原料采购上把关不严,如原料水分过高,会加速油脂的酸败;生产工艺不达标,如植物油精炼不到位或未精炼;产品储藏条件不当,特别是在夏季,受气候环境影响因素更大,易导致食品中脂肪的氧化酸败。
对抽检中发现的不合格产品,安徽省市场监管局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。亳州、宿州、马鞍山、淮北、安庆等市市场监管部门已督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;亳州、合肥、铜陵、芜湖、宿州、淮北、安庆、淮南等市市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起3个月内完成核查处置并向社会公布处置结果。
安徽省市场监督管理局关于10批次食品不合格情况的通告(2019年第38期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 亳州市肥猫药业有限责任公司(分装) | 亳州市经开区魏武大道九州方圆中药电商物流城6-B5-111号 | 亳州市肥猫药业有限责任公司 | 亳州市谯城区天运物流园区4栋3层1号1室 | 疯猫枸杞 | 200克/瓶 | 疯猫 | 2019/07/25 | 二氧化硫║0.16g/kg║不得使用 | 茶叶及相关制品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 上海华测品标检测技术有限公司 | |
2 | 安徽省砀山县心运食品有限公司 | 安徽省砀山县城关镇苇子园 | 枞阳县立合生活超市 | 安徽省铜陵市枞阳县枞阳商业步行街5号楼一层 | 御果情香糖水黄桃罐头(水果类罐头) | 425g/罐 | 御果情香 | 2019/04/28 | 商业无菌║非商业无菌║应符合商业无菌要求 | 罐头 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
3 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | 安徽和县经济开发区 | 芜湖县天润发超市有限公司 | 芜湖县湾沚镇芜湖中路88号 | 野山椒泡凤爪(辐照食品) | 138克/袋 | 味满多 | 2019/05/18 | 菌落总数║1400000/220/160/25/3900000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | 安徽和县经济开发区 | 宿州金三角超市有限责任公司 | 安徽省宿州市墉桥区汴河西路与人民路交叉口 | 野山椒泡凤爪(辐照食品)(酱卤肉制品) | 238克/袋 | 味满多 | 2019/06/18 | 菌落总数║1100000/<10/6900/620000/180000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 安徽大海食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山食品经济开发区凤冠路12号 | 安徽大海食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区凤冠路12号 | 津海蒜蓉烤肠 | 340克/袋 | 津海+图形商标 | 2019/07/22 | 菌落总数║2400000/190000/<10/210000/430000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 安徽省宝天农贸有限公司 | 安徽省安庆市望江县高士镇佩山村红领组19号(高新公路旁) | 安庆市世纪华联超市有限公司望江分公司 | 安徽省安庆市望江县华阳镇东洲路(与回龙西路交界处) | 胡天宝菜籽油 | 1.8L/瓶 | 胡天宝 | 2019/06/06 | 酸值(KOH)║1.4mg/g║≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
7 | / | / | 肥西县官亭镇天润发购物广场桃花镇柏堰店 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇木兰建筑安装有限公司办公楼 | 黄花菜 | / | / | 2019/06/28 | 二氧化硫残留量║0.54g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | |
8 | 淮北顶大调味品有限公司 | 濉溪县濉溪经济开发区玉兰路南、合欢路东侧 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽省淮南市凤台县华城国际2号楼101室 | 香辣牛肉酱 | 400克/瓶 | 顶大+图形 | 2019/05/19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.30g/kg║≤1.0g/kg | 调味品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
9 | 河南奥克调味品有限公司 | 新乡市平原示范区祝楼乡新城村北1公里处 | 芜湖和联连锁超市有限公司百线广场店 | 芜湖经济技术开发区百线商业广场一、二、三层 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 乐畅 | 2019/05/02 | 菌落总数║54000cfu/g║≤10000cfu/g | 调味品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
10 | 河南奥克调味品有限公司 | 新乡市平原示范区祝楼乡新城村北1公里处 | 芜湖和联连锁超市有限公司百线广场店 | 芜湖经济技术开发区百线商业广场一、二、三层 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 乐畅 | 2019/04/15 | 菌落总数║33000cfu/g║≤10000cfu/g | 调味品 | 第三十八期 | 2019.09.25 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 |
(来源:安徽省市场监督管理局)
相关报道:安徽省市场监督管理局关于10批次食品不合格情况的通告(2019年第38期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。